
Le Fere escono sconfitte dalla Unipol Domus contro i sardi, non bastano la rete dell’attaccante e i salvataggi del difensore. Ecco i voti della redazione di Calciofere
![]() | IANNARILLI 5,5Nel primo gol del Cagliari c’è anche la sua compartecipazione, visto che poteva essere più reattivo sul tiro, seppur ravvicinato, di Deiola. Nel finale, però, si riscatta, con un grande intervento su Lapadula che evita un passivo peggiore. INFAMIA E LODE
|
![]() | DIAKITE’ 5,5In occasione del primo gol va a chiudere il buco lasciato dalla difesa, dimenticandosi però di marcare l’uomo di sua competenza. La retroguardia soffre spesso, ma ha il merito di salvare un gol opponendosi con il corpo. Nel finale paga il troppo nervosismo e si fa espellere per proteste. IRREQUIETO
|
![]() | MANTOVANI 6,5Il migliore della difesa e, probabilmente, anche della squadra rossoverde. Per ben due volte compie una “parata” sui tiri ravvicinati degli attaccanti sardi, dimostrando un grande senso della posizione e coraggio da vendere. ULTIMO AD ARRENDERSI |
![]() | BOGDAN 5Non è proprio la sua stagione, alla seconda partita consecutiva non riesce ad offrire una prestazione sufficiente. Al centro della difesa non garantisce la stessa attenzione di Sørensen e la stessa capacità di guidare il reparto, che infatti va un po’ in confusione. INSICURO |
![]() | CORRADO 5,5Nel primo tempo ha compiti prettamente difensivi, ma il Cagliari sfonda spesso dalla sua parte. Non riesce nemmeno ad essere pericoloso in fase offensiva. ASSENTE
|
![]() | COULIBALY 4,5Pronti-via regala un sanguinoso pallone agli ospiti, da quale scaturisce il gol del vantaggio. Non è al meglio dal punto di vista atletico e psicologico, ma le cose vanno peggio quando, poco prima dell’intervallo, si infortuna nuovamente, confermando la sua fragilità fisica. IMPRECISO |
![]() | AGAZZI 5,5Sostituisce Di Tacchio davanti alla difesa, ma non riesce a dare con continuità quella solidità che gli si chiedeva. IMPACCIATO |
![]()
| PALUMBO 5Riportato a centrocampo, incappa in un’altra giornata storta e fatica a trovare le sue tipiche giocate. Vene sostituito a 20 minuti dalla fine. GRIGIO
|
![]() | PARTIPILO 6,5Ha il merito di rimettere in parità il punteggio con un bellissimo gol nel quale mostra tutto il suo talento. Ma, per il resto della partita, c’è poco o nulla. ACQUA NEL DESERTO
|
![]() | GHIRINGHELLI 5,5La Ternana soffre sulle fasce e anche lui, al rientro dopo l’infortunio, ha diverse difficoltà nel contenere gli esterni avversari. INCONSISTENTE
|
![]() | FAVILLI 5,5Subito dopo il gol del pareggio ha una buona opportunità per il 2-1, ma il suo tiro termina alto di poco. Si batte come un leone contro la difesa cagliaritana, senza però lasciare il segno. SOLITARIO
|
DEFENDI S.V.(dall’80’ per Ghiringhelli) Troppo poco tempo in campo per essere giudicato. | |
![]() | DONNARUMMA S.V.(dall’80’ per Donnarumma) Ultimi minuti per lui, senza lasciare nessun segno. |
![]() | FALLETTI 6(dal 71′ per Bogdan) Entra con il piglio giusto, ritrova una delle sue tipiche giocate, stavolta solo un miracolo del portiere avversario gli nega la gioia del gol. SPRAZZI DI LUCE
|
![]() | CAPANNI 6(dal 71′ per Palumbo) Rifornisce la Ternana di vitalità nelle fasi finali, senza però riuscire ad incidere più di tanto. VOLENTEROSO |
![]() | CASSATA 5(dal 46′ per Coulibaly) Entra per l’infortunato Coulibaly, si fa ammonire per una scivolata in ritardo e rischia più volte di prendere il secondo giallo durante la partita. PRECIPITOSO |
![]() | LUCARELLI 5,5Il problema mentale dell’approccio alla partita non è migliorato, anzi. Una volta trovato il pareggio, però, la squadra si tranquillizza e sta meglio in campo, ma poi nella ripresa subisce la maggior fisicità e tasso tecnico del Cagliari. Da apprezzare la voglia con la quale i rossoverdi nel finale hanno cercato il 2-2, spinta anche dai cambi offensivi. Deve ancora ritrovare la quadratura del cerchio. IMPOTENTE
|
